パンテノール配合のスキンケア40商品
パンテノールを含むスキンケア40商品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。含有量・価格の基準をそろえて確認できます。
成分を横比較する
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較設定商品 30件・成分 1件・公式表示⌄
商品名の印象ではなく、メーカー公式の剤形・全成分・数値開示・規格の記録で絞り込みます。条件を選ぶと、比較対象もその条件に合う商品だけになります。
比較する商品を選ぶ(選択中 30件)
表示方法○=配合あり・量は非開示/数値=公式開示値/—=掲載データなし(不使用とは限りません)主要成分の比較
スキンケアの成分を公式表示で比較した表| 商品 | |
|---|
キソ ミルトセラムRN 30mLKISOCARE30mL / ¥2,020 | 2% |
|---|
Anua PDRN100 ヒアルロン酸ブースタートナー 250mLAnua250mL / ¥2,300 | ○ |
|---|
Innisfree レチノール PDRN アドバンスド エッセンスローション 170mLInnisfree170mL / ¥2,750 | ○ |
|---|
キソ ブロンジェムセラムGLKISOCARE30mL / ¥2,354 | ○ |
|---|
キソ フェイシャルデイミストGAKISOCARE150g / ¥2,128 | ○ |
|---|
キソ ナイアミドエッセンス NA20KISOCARE30mL / ¥2,254 | ○ |
|---|
キソ ナイアミドクリームNAKISOCARE50g / ¥2,579 | ○ |
|---|
ブラックティー ユース スキンInnisfree170mL / ¥2,380 | ○ |
|---|
ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラムInnisfree30mL / ¥2,975 | ○ |
|---|
グリーンティー ヒアルロン スキンInnisfree170mL / ¥1,900 | ○ |
|---|
グリーンティーシード ヒアルロン クリームInnisfree50mL / ¥2,500 | ○ |
|---|
グリーンティー ヒアルロン ローションInnisfree170mL / ¥2,244 | ○ |
|---|
レチノール シカ ディフェンス クリームInnisfree50mL / ¥2,890 | ○ |
|---|
ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュロゼット180mL / ¥602 | ○ |
|---|
ロゼット洗顔サボン クリアウォッシュ つめかえロゼット170mL / ¥498 | ○ |
|---|
Anua PDRNヒアルロン酸 ハイドレイティングミスト 100mLAnua100mL / ¥2,590 | ○ |
|---|
Anua PDRNヒアルロン酸 ハイドレイティングミスト 30mLAnua30mL / ¥1,850 | ○ |
|---|
PDRN Focus Toner and Serum 60mLFocus by Core Formula60mL / — | ○ |
|---|
キソ ナイアミドエッセンス NA10 30mLKISOCARE30mL / ¥1,480 | ○ |
|---|
Anua ダークスポットセラム 30mLAnua30mL / ¥2,800 | ○ |
|---|
Anua レチノール0.3 ナイアシン リニューイングセラム 30mLAnua30mL / ¥3,200 | ○ |
|---|
バランシングエッセンスAZ15KISOCARE30mL / ¥2,280 | ○ |
|---|
バランシングエッセンスAZ20KISOCARE30mL / ¥2,480 | ○ |
|---|
キソ バランシングローションAZ5KISOCARE120mL / ¥2,780 | ○ |
|---|
キソ バランシングローションAZ10KISOCARE120mL / ¥2,980 | ○ |
|---|
アゼライン酸15 インテンスカーミングセラムAnua30mL / ¥1,980 | ○ |
|---|
VT COSMETICS CICA スキン 200mlVT COSMETICS200mL / — | ○ |
|---|
VT COSMETICS CICA エマルジョン 200mlVT COSMETICS200mL / — | ○ |
|---|
VT COSMETICS CICA クリーム 50mlVT COSMETICS50mL / ¥2,298 | ○ |
|---|
VT COSMETICS CICA デイリースージングマスク (30枚入) 350g(30ea)VT COSMETICS30枚 / — | ○ |
|---|
※ ○は全成分表示で配合を確認した成分です。数値はメーカーの開示値のみで、表示順から量を推定しません。—は未収載・確認データなしで、不使用を保証しません。必要な成分は比較設定で追加できます。