読み込んでいます…
読み込んでいます…
59商品の成分と価格を、基準をそろえて横並びで比較できます。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 6件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 980gザバス(SAVAS)980g / ¥5,179 | 134 mg | 13.8 mg | 25.5 mg | ≈3.72 mg |
| ザバス ソイプロテイン100 ココア味 900gザバス(SAVAS)900g / ¥3,980 | 179 mg | 12.5 mg | 26.8 mg | ≈9.29 mg |
| ザバス ウェイトダウン ヨーグルト風味 800gザバス(SAVAS)800g / ¥3,707 | 189 mg | 12.3 mg | 24.5 mg | ≈8.78 mg |
| DNS プロテインホエイ100 プレミアムチョコレート風味 1,000gDNS1000g / ¥7,884 | 87.8 mg | 10.5 mg | 17.0 mg | 1.09 mg |
| マッスルフィットプロテイン 森永ココア味 840gマッスルフィット840g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
| パワーボディ100%ホエイプロテイン ミルクチョコ風味 830gKentai830g / ¥7,344 | 101 mg | 7.87 mg | 16.2 mg | 591 µg |
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。「完全ノーマライズ」は内容量1単位(mL/g)あたり・かつ 1000円あたりに換算した値です。成分の効果・効能を保証するものではありません。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。