読み込んでいます…
読み込んでいます…
129商品の成分と価格を、基準をそろえて横並びで比較できます。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 6件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||
|---|---|---|
| ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル 90粒(90日分)ネイチャーメイド90粒 / ¥1,706 | 111 mg | 46.9 mg |
| イマークS 10本(特定保健用食品)ニッスイ10本 / ¥1,000 | 600 mg | 260 mg |
| イマーク EPA and DHA シームレスカプセル 15包(機能性表示食品)ニッスイ15包 / — | 算出不可 | 算出不可 |
| イマークスティックゼリー 30本(機能性表示食品)ニッスイ30本 / — | 算出不可 | 算出不可 |
| 大正DHA・EPA 30袋(30日分・機能性表示食品)大正製薬30袋 / ¥4,320 | 46.3 mg | 92.6 mg |
| サトウDHA&EPA 20包(10日分・機能性表示食品)佐藤製薬20包 / — | 算出不可 | 算出不可 |
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。「完全ノーマライズ」は内容量1単位(mL/g)あたり・かつ 1000円あたりに換算した値です。成分の効果・効能を保証するものではありません。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。