読み込んでいます…
読み込んでいます…
ルテインを含むサプリメント12商品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。含有量・価格の基準をそろえて確認できます。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 12件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイチャーメイド ルテイン 60粒(30日分)ネイチャーメイド60粒 / — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — |
| えんきん 30日分 30粒ファンケル30粒 / ¥2,160 | 4.63 mg | — | — | 926 µg | 2.78 mg | — | — |
| えんきんプレミアム 30日分 60粒ファンケル60粒 / ¥4,700 | 2.13 mg | — | — | 426 µg | 1.28 mg | 44.7 µg | — |
| ブルーベリーアイ Wの効果 31粒わかさ生活31粒 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 |
| ディアナチュラゴールド ルテイン&ゼアキサンチン 30日分 60粒ディアナチュラ60粒 / ¥1,555 | 6.43 mg | — | — | 1.29 mg | — | — | — |
| ロートV5 62粒(約62日分)ロート製薬62粒 / ¥3,888 | 2.57 mg | — | — | 514 µg | — | — | — |
| DHC ルテイン 光対策 30日分 30粒DHC30粒 / ¥1,215 | 13.2 mg | — | — | — | — | — | — |
| 小林製薬の機能性表示食品 ルテイン 30日分 30粒小林製薬30粒 / — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — |
| オリヒロ ルテインプラス 60粒(約30日分)オリヒロ60粒 / — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — |
| トップバリュ ルテイン&ゼアキサンチン 20日分 40粒トップバリュ40粒 / ¥1,490 | 7.29 mg | — | — | 1.52 mg | — | — | — |
| 健康きらり ブルーベリー&ルテイン 30日分 60粒明治薬品60粒 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 |
| めぐみのルテイン30 30日分 30粒エーエフシー30粒 / ¥4,212 | 7.12 mg | — | 6.65 mg | 475 µg | — | — | — |
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。「完全ノーマライズ」は内容量1単位(mL/g)あたり・かつ 1000円あたりに換算した値です。成分の効果・効能を保証するものではありません。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。