読み込んでいます…
読み込んでいます…
ビタミンDを含むサプリメント12商品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。含有量・価格の基準をそろえて確認できます。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 12件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイチャーメイド スーパーマルチビタミン&ミネラル 120粒(120日分)ネイチャーメイド120粒 / ¥1,865 | 5.36 µg | 1.07 mg | 107 mg | 2.14 mg | 8.04 mg | 3.22 mg | 804 µg | 912 µg | 1.61 µg | 129 µg | 67.0 mg | 4.83 mg | 643 µg | 26.8 µg | 53.6 mg | 3.22 mg | 322 µg | 26.8 µg | 10.7 µg | — | — |
| ネイチャーメイド スーパービタミンD 90粒(90日分)ネイチャーメイド90粒 / ¥1,058 | 23.6 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ネイチャーメイド カルシウム 200粒(100日分)ネイチャーメイド200粒 / — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DHC カルシウム/マグ 徳用90日分 270粒DHC270粒 / ¥1,134 | 1.94 µg | — | 317 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 182 mg | — | — | — | — | — | 8.55 mg |
| DHC ビタミンD 30日分 30粒DHC30粒 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファンケル ビタミンD 30日分 30粒ファンケル30粒 / ¥390 | 76.9 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ファンケル カルシウム 30日分 150粒ファンケル150粒 / ¥498 | 5.02 µg | — | 803 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 mg | — | — | — | — | — | — |
| ファンケル マルチビタミン 30日分 30粒ファンケル30粒 / ¥648 | 8.49 µg | 2.01 mg | — | — | 20.1 mg | 7.41 mg | 1.85 mg | 2.16 mg | 3.70 µg | 370 µg | 154 mg | 9.72 mg | 1.19 mg | 77.2 µg | — | — | — | — | — | 2.38 mg | — |
| オリヒロ MOSTチュアブル カルシウム 180粒(90日分)オリヒロ180粒 / — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| UHAグミサプリ マルチビタミン 40粒(20日分)UHA味覚糖40粒 / — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小林製薬 マルチビタミン 60粒(60日分)小林製薬60粒 / — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小林製薬 マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸 120粒(30日分)小林製薬120粒 / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。「完全ノーマライズ」は内容量1単位(mL/g)あたり・かつ 1000円あたりに換算した値です。成分の効果・効能を保証するものではありません。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。