読み込んでいます…
読み込んでいます…
EPAを含むサプリメント15商品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。含有量・価格の基準をそろえて確認できます。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 15件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||
|---|---|---|
| ネイチャーメイド スーパーフィッシュオイル 90粒(90日分)ネイチャーメイド90粒 / ¥1,706 | 111 mg | 46.9 mg |
| イマークS 10本(特定保健用食品)ニッスイ10本 / ¥1,000 | 600 mg | 260 mg |
| イマーク EPA and DHA シームレスカプセル 15包(機能性表示食品)ニッスイ15包 / — | 算出不可 | 算出不可 |
| イマークスティックゼリー 30本(機能性表示食品)ニッスイ30本 / — | 算出不可 | 算出不可 |
| 大正DHA・EPA 30袋(30日分・機能性表示食品)大正製薬30袋 / ¥4,320 | 46.3 mg | 92.6 mg |
| サトウDHA&EPA 20包(10日分・機能性表示食品)佐藤製薬20包 / — | 算出不可 | 算出不可 |
| EPA DHA 中脂ヘルプ 150粒(30日分・機能性表示食品)小林製薬150粒 / — | 算出不可 | 算出不可 |
| DHC EPAプレミアム 30日分(180粒・機能性表示食品)DHC180粒 / ¥2,376 | 297 mg | 65.2 mg |
| DHC DHA 30日分(120粒・機能性表示食品)DHC120粒 / ¥1,269 | 86.7 mg | 402 mg |
| ディアナチュラゴールド EPA&DHA 60日分(360粒・機能性表示食品)ディアナチュラ360粒 / ¥4,654 | 129 mg | 55.9 mg |
| DHA&EPA+セサミンEX 240粒(約60日分)サントリーウエルネス240粒 / — | 算出不可 | 算出不可 |
| オメガEPA+DHA 25日分(150粒・機能性表示食品)ファイン150粒 / ¥3,974 | 151 mg | 65.4 mg |
| FUJIFILM EPA&DHA 約30日分(240粒・機能性表示食品)富士フイルム240粒 / ¥3,996 | 150 mg | 65.1 mg |
| オリヒロ DHA EPA 180粒(約30日分・機能性表示食品)オリヒロ180粒 / — | 算出不可 | 算出不可 |
| DHC DHA 30日分 120粒DHC120粒 / ¥1,269 | 86.7 mg | 402 mg |
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。「完全ノーマライズ」は内容量1単位(mL/g)あたり・かつ 1000円あたりに換算した値です。成分の効果・効能を保証するものではありません。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。