読み込んでいます…
読み込んでいます…
GABAを含むサプリメント7商品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。含有量・価格の基準をそろえて確認できます。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 7件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHC ギャバ(GABA)30日分 30粒DHC30粒 / ¥972 | 15.4 mg | 514 µg | 2.06 µg | — | 206 mg | — | — | — | — | — | — |
| めぐみのルテイン30 30日分 30粒エーエフシー30粒 / ¥4,212 | — | — | — | 7.12 mg | 6.65 mg | 475 µg | — | — | — | — | — |
| グリナ 睡眠ケア&ストレスケア 12本味の素12本 / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — |
| ナイトミン 眠る力 ストレス対策サプリ 15日分 15粒小林製薬15粒 / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| からだ想い ピースナイトメモリープラス 120粒(約30日分)キッコーマン120粒 / ¥5,292 | — | — | — | — | 18.9 mg | — | — | 37.8 mg | 3.78 mg | — | — |
| ネルノダ 粒タイプ 22袋(66粒・22日分)ハウスウェルネスフーズ66粒 / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 |
| 血圧ヘルプ 30粒(約30日分)小林製薬30粒 / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。「完全ノーマライズ」は内容量1単位(mL/g)あたり・かつ 1000円あたりに換算した値です。成分の効果・効能を保証するものではありません。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。