ビタミンE配合のプロテイン12商品
ビタミンEを含むプロテイン12商品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。含有量・価格の基準をそろえて確認できます。
成分を横比較する
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較設定商品 12件・成分 1件・1000円あたり⌄
商品名の印象ではなく、メーカー公式の剤形・全成分・数値開示・規格の記録で絞り込みます。条件を選ぶと、比較対象もその条件に合う商品だけになります。
比較する商品を選ぶ(選択中 12件)
比較の基準「1000円あたり」は容器全体の成分量を価格で換算します。「使用目安量あたり」はメーカーが示す1日の目安量または1回の使用量で換算します。「1mLあたり」は内容量1mLで換算します。「1容器あたり」は容器・箱・袋に入る成分の合計です。
プロテインの成分を1000円あたりで比較した表| 商品 | |
|---|
森永 プロテイン効果 森永ココア味 880g森永製菓(ウイダー)880g / ¥5,800 | 17.9 mg |
|---|
ザバス ジュニアプロテイン ココア味 840gザバス(SAVAS)840g / ¥3,980 | 4.52 mg |
|---|
ザバス シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 900gザバス(SAVAS)900g / ¥4,272 | 9.53 mg |
|---|
ザバス プロ WPIリカバリー マスカット風味 1,020gザバス(SAVAS)1020g / ¥7,688 | 36.3 mg |
|---|
Kentai 100%SOYパワープロテイン プレーンタイプ 1.2kgKentai1200g / ¥5,138 | 21.0 mg |
|---|
Kentai ウェイトダウンソイプロテイン ココア風味 880gKentai880g / ¥3,650 | 17.7 mg |
|---|
Kentai ウェイトゲインアドバンス ミルクチョコ風味 1kgKentai1000g / ¥3,612 | 27.7 mg |
|---|
Kentai ジュニアプロテイン ココア風味 700gKentai700g / ¥3,251 | 20.5 mg |
|---|
パワープロダクション ホエイプロテイン680 プレーン 680gパワープロダクション680g / ¥6,500 | 4.71 mg |
|---|
マックスロード ウエイトアップ チョコレート味 3.0kgパワープロダクション3000g / ¥13,290 | 6.09 mg |
|---|
ディアナチュラアクティブ ホエイプロテイン カフェオレ味 371gディアナチュラ(Dear-Natura)371g / — | 算出不可 |
|---|
ディアナチュラアクティブ ソイプロテイン ココア味 720gディアナチュラ(Dear-Natura)720g / — | 算出不可 |
|---|
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。成分の効果・効能を保証するものではありません。