炭水化物配合のプロテイン59商品
炭水化物を含むプロテイン59商品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。含有量・価格の基準をそろえて確認できます。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
成分を横比較する
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 30件)
比較中の商品(30件)
比較の基準主要成分の比較 (内容量1単位・1000円あたり)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
プロテインの成分を内容量1単位・1000円あたりで比較した表| 商品 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
ザ ザバス ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 980gザバス(SAVAS)980g / ¥5,179 | — | — | 134 mg | 13.8 mg | 25.5 mg | ≈3.72 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
ザ ザバス ソイプロテイン100 ココア味 900gザバス(SAVAS)900g / ¥3,980 | — | — | 179 mg | 12.5 mg | 26.8 mg | ≈9.29 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
ザ ザバス ウェイトダウン ヨーグルト風味 800gザバス(SAVAS)800g / ¥3,707 | — | — | 189 mg | 12.3 mg | 24.5 mg | ≈8.78 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
D DNS プロテインホエイ100 プレミアムチョコレート風味 1,000gDNS1000g / ¥7,884 | — | — | 87.8 mg | 10.5 mg | 17.0 mg | 1.09 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
マ マッスルフィットプロテイン 森永ココア味 840gマッスルフィット840g / — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
K パワーボディ100%ホエイプロテイン ミルクチョコ風味 830gKentai830g / ¥7,344 | — | — | 101 mg | 7.87 mg | 16.2 mg | 591 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
パ マックスロードホエイプロテイン850g チョコレート味パワープロダクション850g / ¥7,128 | — | — | 94.0 mg | 7.72 mg | 26.7 mg | 1.26 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
ザ ザバス アクア ホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味 800gザバス(SAVAS)800g / ¥5,098 | — | — | 137 mg | 1.37 mg | 39.8 mg | ≈1.92 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
V VALX ホエイプロテイン WPC チョコレート風味VALX(バルクス)1000g / ¥6,480 | — | — | 110 mg | 8.74 mg | 19.5 mg | 1.03 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
ビ ビーレジェンド WPCプロテイン 激うまチョコ風味 1kgビーレジェンド(be LEGEND)1000g / ¥3,980 | — | — | 187 mg | 16.7 mg | 20.9 mg | 1.67 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
エ X-PLOSION WPC 100%ナチュラルホエイプロテイン ミルクチョコレート味 3kgエクスプロージョン(X-PLOSION)3000g / ¥11,990 | — | — | 58.4 mg | 5.28 mg | 12.2 mg | 556 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
U ULTORA ホエイプロテイン チョコレート風味 810gULTORA(ウルトラ)810g / ¥5,940 | — | — | 100 mg | 8.64 mg | 43.2 mg | 960 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
L LIMITEST ホエイプロテイン WPC PURE ココア 1kgLIMITEST(リミテスト)1000g / ¥4,680 | — | — | 160 mg | 12.2 mg | 22.6 mg | 1.22 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
タ タンパクオトメ ほんのりチャイ 260gタマチャンショップ260g / ¥3,480 | — | — | 212 mg | 10.3 mg | 32.3 mg | 5.54 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
マ Impact ホエイ プロテイン ナチュラルチョコレート 1kgマイプロテイン(Myprotein)1000g / ¥7,975 | — | — | 86.9 mg | 8.28 mg | 8.69 mg | 538 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
O ゴールドスタンダード 100% ホエイ ダブルリッチチョコレート 2lb(907g)Optimum Nutrition(オプティマムニュートリション)907g / ¥6,980 | — | — | 110 mg | 6.87 mg | 13.7 mg | ≈1.51 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
G ホエイプロテイン100 スタンダード ココア風味 1kgGronG(グロング)1000g / ¥5,980 | — | — | 125 mg | 12.5 mg | 15.9 mg | 910 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
A ALPRON WPC ホエイプロテイン ダブルリッチチョコレート風味 900gALPRON(アルプロン)900g / ¥5,724 | — | — | 117 mg | 6.41 mg | 33.2 mg | 1.75 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
N ホエイプロテイン100 プレーン味 1kg(乳化剤不使用)NICHIGA(ニチガ)1000g / ¥5,590 | — | — | 139 mg | 9.84 mg | 15.9 mg | 1.79 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
ボ ホエイプロテイン ナチュラル 1kg(無添加)ボディウイング(BODYWING)1000g / ¥4,580 | — | — | 170 mg | 13.1 mg | 16.8 mg | 1.05 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
ハ ハルクファクター ホエイプロテイン スイートリッチチョコレート風味 1kgハルクファクター1000g / ¥5,980 | — | — | 101 mg | 5.55 mg | 41.6 mg | 861 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
m matsukiyo LAB ホエイプロテイン100(N) ココア味 1000gmatsukiyo LAB(マツキヨラボ)1000g / ¥4,298 | — | — | 185 mg | 9.31 mg | 33.7 mg | 814 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
D DNS ホエイプロテインSP チョコレート風味 630gDNS630g / ¥6,980 | — | — | 108 mg | 5.73 mg | 13.5 mg | 819 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
D DNS ホエイプロテイン グルタミンプラス チョコレート風味 630gDNS630g / ¥5,990 | — | — | 125 mg | 10.1 mg | 22.7 mg | 2.01 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
D DNS ホエイプロテイン アイソレートストイック プレーン 500gDNS500g / ¥4,980 | — | — | 186 mg | 803 µg | 803 µg | 3.21 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
D DNS ホエイプロテイン HMB&クレアチン ビターチョコレート風味 630gDNS630g / ¥5,990 | — | — | 118 mg | 10.0 mg | 21.9 mg | 2.38 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|
森 森永 ジュニアプロテイン 森永ココア味 1.12kg森永製菓(ウイダー)1120g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
|---|
森 森永 おいしい大豆プロテイン ビターカカオ味 360g森永製菓(ウイダー)360g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
|---|
森 森永 マッスルフィットプロテインプラス カフェオレ味 840g森永製菓(ウイダー)840g / — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
|---|
森 森永 プロテイン効果 森永ココア味 880g森永製菓(ウイダー)880g / — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
|---|
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。「完全ノーマライズ」は内容量1単位(mL/g)あたり・かつ 1000円あたりに換算した値です。成分の効果・効能を保証するものではありません。