読み込んでいます…
読み込んでいます…
鉄を含むプロテイン14商品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。含有量・価格の基準をそろえて確認できます。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 14件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森永 ジュニアプロテイン 森永ココア味 1.12kg森永製菓(ウイダー)1120g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
| 森永 マッスルフィットプロテインプラス カフェオレ味 840g森永製菓(ウイダー)840g / — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
| 森永 プロテイン効果 森永ココア味 880g森永製菓(ウイダー)880g / — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
| ザバス ジュニアプロテイン ココア味 840gザバス(SAVAS)840g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 |
| ザバス シェイプ&ビューティ ミルクティー風味 900gザバス(SAVAS)900g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 |
| ザバス プロ WPIリカバリー マスカット風味 1,020gザバス(SAVAS)1020g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 |
| Kentai 100%SOYパワープロテイン プレーンタイプ 1.2kgKentai1200g / ¥6,588 | 0.01 µg | 2.13 µg | 131 mg | 7.29 mg | 0.00 mg | 2.76 mg | 484 µg | 41.3 µg | 22.8 µg | 9.11 µg | 2.13 µg | 2.43 µg | 0.00 µg | 0.36 µg | 152 µg | 13.7 µg |
| Kentai ウェイトダウンソイプロテイン ココア風味 880gKentai880g / ¥5,076 | 0.01 µg | 1.30 µg | 136 mg | 10.4 mg | 32.5 mg | 3.25 mg | 331 µg | 17.5 µg | 18.2 µg | 9.28 µg | 1.30 µg | 1.95 µg | 0.00 µg | 0.41 µg | 101 µg | 14.3 µg |
| Kentai ウェイトゲインアドバンス ミルクチョコ風味 1kgKentai1000g / ¥5,076 | 0.00 µg | 3.25 µg | 38.4 mg | 6.50 mg | 138 mg | 325 µg | 2.02 mg | 32.5 µg | 32.5 µg | 9.75 µg | 1.95 µg | 2.60 µg | 0.00 µg | 0.39 µg | 195 µg | 19.5 µg |
| Kentai ジュニアプロテイン ココア風味 700gKentai700g / ¥4,860 | 0.02 µg | 3.69 µg | 108 mg | 10.7 mg | 61.3 mg | 2.91 mg | 2.97 mg | 48.5 µg | 63.3 µg | 12.6 µg | 3.88 µg | 2.81 µg | 0.01 µg | 0.65 µg | 184 µg | 19.4 µg |
| パワープロダクション ホエイプロテイン680 プレーン 680gパワープロダクション680g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
| マックスロード ウエイトアップ チョコレート味 3.0kgパワープロダクション3000g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 |
| ディアナチュラアクティブ ホエイプロテイン カフェオレ味 371gディアナチュラ(Dear-Natura)371g / ¥2,980 | 0.04 µg | 5.57 µg | 190 mg | 19.0 mg | 83.6 mg | 1.27–6.33 mg | 3.15 mg | 35.5 µg | 57.0 µg | 25.3 µg | 5.07 µg | 5.95 µg | 0.02 µg | 1.52 µg | 431 µg | 36.7 µg |
| ディアナチュラアクティブ ソイプロテイン ココア味 720gディアナチュラ(Dear-Natura)720g / ¥5,086 | 0.03 µg | 3.60 µg | 123 mg | 9.83 mg | 30.3 mg | 3.28–8.19 mg | 2.33 mg | 32.8 µg | 36.0 µg | 14.7 µg | 3.28 µg | 3.85 µg | 0.01 µg | 0.82 µg | 287 µg | 23.8 µg |
※ 各商品の公式サイト・パッケージ等の公開情報をもとに作成。配合量が非公開の項目は 表示順等からの推定値を含みます。「完全ノーマライズ」は内容量1単位(mL/g)あたり・かつ 1000円あたりに換算した値です。成分の効果・効能を保証するものではありません。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。