読み込んでいます…
読み込んでいます…
アセトアミノフェンを含む市販薬(OTC医薬品)13製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 13件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイレノールA 10錠アリナミン製薬10錠 / ¥869 | — | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パブロンゴールドA〈錠〉 130錠大正製薬130錠 / ¥2,057 | — | — | — | 25.0 mg | 300 mg | 60.0 mg | 8.00 mg | 20.0 mg | 2.50 mg | 4.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ルル-A錠s 45錠第一三共ヘルスケア45錠 / — | — | — | — | 25.0 mg | 300 mg | — | 8.00 mg | 20.0 mg | — | — | 447 µg | 16.0 mg | 80.0 mg | 8.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ラックル速溶錠 12錠日本臓器製薬12錠 / ¥911 | — | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| カロナールA 24錠第一三共ヘルスケア24錠 / ¥1,078 | — | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バファリンルナi 20錠ライオン20錠 / ¥541 | — | 130 mg | — | 80.0 mg | 130 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ノーシン錠 32錠アラクス32錠 / ¥873 | — | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 160 mg | 70.0 mg | — | — | — | — | — | — | — |
| セデス・ハイ 40錠シオノギヘルスケア40錠 / ¥1,774 | — | — | 60.0 mg | 50.0 mg | 250 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 mg | — | — | — | — | — | — |
| 新セデス錠 40錠シオノギヘルスケア40錠 / ¥767 | — | — | 60.0 mg | 80.0 mg | 160 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ルルAゴールドDXα 90錠第一三共ヘルスケア90錠 / — | 420 mg | — | — | 60.0 mg | 900 mg | — | — | 60.0 mg | — | — | 1.34 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 µg | — | 12.0 mg | 48.0 mg | — | — |
| ベンザブロックS錠 60錠アリナミン製薬60錠 / — | 420 mg | — | — | 75.0 mg | 900 mg | — | 24.0 mg | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | 90.0 mg | — | — | — | — | — | 3.50 mg | — | — | 6.00 mg | — |
| プレコール持続性カプセル 36カプセル第一三共ヘルスケア36カプセル / — | — | — | — | 75.0 mg | 450 mg | — | 12.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | — | 118 mg |
| パブロンゴールドA〈微粒〉 44包大正製薬44包 / ¥3,025 | — | — | — | 75.0 mg | 900 mg | 180 mg | 24.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。