読み込んでいます…
読み込んでいます…
ニコチン酸アミドを含む市販薬(OTC医薬品)16製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 16件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トランシーノ ホワイトCクリア 120錠第一三共ヘルスケア120錠 / ¥2,860 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | 6.00 mg | 50.0 mg | — | 1.00 g | 240 mg | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トランシーノ ホワイトCプレミアム 180錠第一三共ヘルスケア180錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 mg | — | 24.0 mg | — | 6.00 mg | 50.0 mg | — | 2.00 g | 240 mg | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ハイチオールBクリア 72錠エスエス製薬72錠 / ¥2,068 | — | 100 µg | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | — | 20.0 mg | — | — | — | — | 50.0 mg | 80.0 mg | 40.0 mg | — | 38.0 mg | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キューピーコーワゴールドα 90錠興和90錠 / — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | 10.0 mg | — | — | 20.0 mg | 4.00 mg | — | 50.0 mg | — | — | 25.0 mg | 100 mg | — | 10.0 mg | 12.0 mg | 30.0 mg | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| タウロミン 220錠日邦薬品工業220錠 / — | — | — | — | 3.60 mg | 90.0 mg | 54.0 mg | 90.0 mg | 36.0 mg | 3.60 mg | — | 14.4 mg | — | 7.20 mg | — | — | — | — | 14.4 mg | — | — | 7.20 mg | — | — | — | 1.08 g | 360 mg | 360 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 54.0 mg | 54.0 mg | 36.0 mg | 18.0 mg | 9.00 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チョコラBBプラス 60錠エーザイ60錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 mg | — | — | — | — | — | — | 40.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | 38.0 mg | 20.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ユンケル黄帝液 30mL佐藤製薬30mL / — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ユンケル黄帝液L 30mL佐藤製薬30mL / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ユンケル黄帝液プレミアム 30mL佐藤製薬30mL / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ユンケル黄帝40 40mL佐藤製薬40mL / — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ユンケルスター 50mL佐藤製薬50mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
| ユンケルD 50mL佐藤製薬50mL / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — |
| ファンテユンケル3Bドリンク 100mL佐藤製薬100mL / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| グロンサン強力内服液 30mLレック30mL / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| グロンサン内服液 20mLレック20mL / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 若甦内服液G 30mL日東薬品工業30mL / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。