読み込んでいます…
読み込んでいます…
l-メントールを含む市販薬(OTC医薬品)29製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 29件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムヒS 20g池田模範堂20g / ¥660 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ムヒアルファEX 15g池田模範堂15g / ¥1,320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液体ムヒS2a 50mL池田模範堂50mL / ¥858 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液体ムヒアルファEX 35mL池田模範堂35mL / ¥1,320 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ウナコーワクール 30mL興和30mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ウナコーワクールα 30mL興和30mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キンカン 55mL金冠堂55mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ラミシールプラスクリーム 10gグラクソ・スミスクライン10g / ¥2,310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ブテナロックVαクリーム 18g久光製薬18g / ¥3,190 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ダマリングランデX(クリーム) 15g大正製薬15g / ¥2,200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プリザエース注入軟膏T 2g×10個大正製薬10個 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プリザエース坐剤T 10個大正製薬10個 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プリザクールジェル 15g大正製薬15g / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フェイタス5.0 20枚久光製薬20枚 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フェイタス5.0大判サイズ 10枚久光製薬10枚 / ¥1,634 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フェイタスチックEX 53g久光製薬53g / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サロンパスEX 40枚久光製薬40枚 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンテリンコーワゲルα 35g興和35g / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バンテリンコーワ液α 45g興和45g / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ボルタレンEXゲル 25gグラクソ・スミスクライン25g / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| フェイタスZαジクサス 7枚久光製薬7枚 / ¥1,210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| サロンパス 40枚久光製薬40枚 / ¥655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| トクホン 40枚大正製薬40枚 / ¥583 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| アンメルツヨコヨコ 80mL小林製薬80mL / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — |
| サロメチールL 80mL佐藤製薬80mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — |
| リアップX5プラスネオ 60mL大正製薬60mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
| リアップリジェンヌ 60mL大正製薬60mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — |
| スカルプD メディカルミノキ5 プレミアム 60mLアンファー60mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — |
| 第一三共胃腸薬〔細粒〕s第一三共ヘルスケア— / — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。