読み込んでいます…
読み込んでいます…
無水カフェインを含む市販薬(OTC医薬品)44製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 30件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イブA錠 60錠エスエス製薬60錠 / ¥922 | — | — | — | 150 mg | 60.0 mg | 80.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パブロンゴールドA〈錠〉 130錠大正製薬130錠 / ¥2,057 | — | — | — | — | — | 25.0 mg | 300 mg | — | 60.0 mg | 8.00 mg | 20.0 mg | 2.50 mg | 4.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ルル-A錠s 45錠第一三共ヘルスケア45錠 / — | — | — | — | — | — | 25.0 mg | 300 mg | — | — | 8.00 mg | 20.0 mg | — | — | 447 µg | 16.0 mg | 80.0 mg | 8.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロキソニンSプレミアム 24錠第一三共ヘルスケア24錠 / ¥1,010 | — | 68.1 mg | — | — | 60.0 mg | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| イブA錠EX 40錠エスエス製薬40錠 / ¥1,078 | — | — | — | 200 mg | 60.0 mg | 80.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| イブクイック頭痛薬 40錠エスエス製薬40錠 / ¥1,958 | — | — | 100 mg | 150 mg | 60.0 mg | 80.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| イブクイック頭痛薬DX 40錠エスエス製薬40錠 / ¥1,969 | — | — | 100 mg | 200 mg | 60.0 mg | 80.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ナロンエースT 48錠大正製薬48錠 / ¥1,936 | — | — | — | 144 mg | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84.0 mg | 200 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ノーシンピュア 48錠アラクス48錠 / — | — | — | — | 150 mg | 60.0 mg | 80.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| バファリンルナi 20錠ライオン20錠 / ¥541 | — | — | — | 130 mg | — | 80.0 mg | 130 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ケロリン 28包富山めぐみ製薬28包 / ¥959 | — | — | — | — | — | 60.0 mg | — | 600 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| セデス・ハイ 40錠シオノギヘルスケア40錠 / ¥1,774 | — | — | — | — | 60.0 mg | 50.0 mg | 250 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新セデス錠 40錠シオノギヘルスケア40錠 / ¥767 | — | — | — | — | 60.0 mg | 80.0 mg | 160 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パブロン鼻炎カプセルSα 24カプセル大正製薬24カプセル / ¥1,452 | — | — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.0 mg | 6.00 mg | 200 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新コンタック600プラスs 24カプセルグラクソ・スミスクライン24カプセル / — | — | — | — | — | — | 40.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.0 mg | — | 133 µg | 1.50 mg | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コルゲンコーワ鼻炎ジェルカプセルα 48カプセル興和48カプセル / — | — | — | — | — | — | 40.0 mg | — | — | — | — | 15.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 µg | 2.00 mg | — | 5.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンザ鼻炎薬α〈1日2回タイプ〉 12錠アリナミン製薬12錠 / — | 210 mg | — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.0 mg | — | 200 µg | 2.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ルルAゴールドDXα 90錠第一三共ヘルスケア90錠 / — | 420 mg | — | — | — | — | 60.0 mg | 900 mg | — | — | — | 60.0 mg | — | — | 1.34 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 µg | — | — | — | 12.0 mg | 48.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンザブロックL錠 45錠アリナミン製薬45錠 / — | — | — | — | 450 mg | — | 75.0 mg | — | — | — | 24.0 mg | — | 7.50 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンザブロックS錠 60錠アリナミン製薬60錠 / — | 420 mg | — | — | — | — | 75.0 mg | 900 mg | — | — | 24.0 mg | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 90.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.50 mg | — | — | — | — | — | 6.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレコール持続性カプセル 36カプセル第一三共ヘルスケア36カプセル / — | — | — | — | — | — | 75.0 mg | 450 mg | — | — | 12.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パブロンゴールドA〈微粒〉 44包大正製薬44包 / ¥3,025 | — | — | — | — | — | 75.0 mg | 900 mg | — | 180 mg | 24.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ブロン液エース 120mLエスエス製薬120mL / — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アネトンせき止め錠 48錠アリナミン製薬48錠 / — | — | — | — | — | — | 60.0 mg | — | — | — | — | 75.0 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | 89.8 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キューピーコーワゴールドα 90錠興和90錠 / — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 mg | 20.0 mg | 4.00 mg | 50.0 mg | 25.0 mg | 100 mg | 10.0 mg | 12.0 mg | 30.0 mg | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キューピーコーワゴールドαプレミアム 90錠興和90錠 / — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.1 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 mg | 20.7 mg | 4.00 mg | 50.0 mg | — | 100 mg | 10.0 mg | 14.0 mg | 30.0 mg | 50.0 mg | 14.0 mg | — | — | — | — | — | — | — |
| アネロン「ニスキャップ」 10カプセルエスエス製薬10カプセル / — | — | — | — | — | — | 20.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 mg | 50.0 mg | 200 µg | — | — | — | — |
| トラベルミンR 6錠エーザイ6錠 / — | — | — | — | — | — | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 µg | 33.2 mg | — | — | — |
| エスエスブロン錠 60錠エスエス製薬60錠 / — | — | — | — | — | — | 90.0 mg | — | — | — | 30.0 mg | 50.0 mg | 8.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アスクロン 24包大正製薬24包 / — | — | — | — | — | — | 150 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 60.0 mg | 270 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 mg | 150 mg | 12.0 mg |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。