読み込んでいます…
読み込んでいます…
ピリドキシン塩酸塩を含む市販薬(OTC医薬品)24製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 24件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンテFX Vプラス 12mL参天製薬12mL / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サンテメディカル10 12mL参天製薬12mL / — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スマイル40EX ゴールドマイルド 13mLライオン13mL / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スマイル40 プレミアムDX 15mLライオン15mL / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アリナミンEXプラス 60錠アリナミン製薬60錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 mg | 1.50 mg | — | — | — | — | 30.0 mg | 100 mg | 100 mg | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アリナミンEXプラスα 80錠アリナミン製薬80錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 mg | 1.50 mg | — | — | — | — | 30.0 mg | 100 mg | 100 mg | 10.0 mg | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ナボリンS 90錠エーザイ90錠 / ¥4,950 | — | 5.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 mg | — | — | — | — | 100 mg | — | 100 mg | — | — | — | 1.50 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ナボリンEB錠 45錠エーザイ45錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | 100 mg | — | 27.3 mg | — | — | — | 1.50 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| システィナCII 210錠第一三共ヘルスケア210錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.00 mg | — | — | — | — | — | 24.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | 300 mg | 240 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トランシーノ ホワイトCクリア 120錠第一三共ヘルスケア120錠 / ¥2,860 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.00 mg | — | 50.0 mg | — | 1.00 g | 240 mg | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トランシーノ ホワイトCプレミアム 180錠第一三共ヘルスケア180錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | 24.0 mg | — | — | — | 6.00 mg | — | 50.0 mg | — | 2.00 g | 240 mg | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シナールLホワイト エクシア 180錠シオノギヘルスケア180錠 / ¥4,730 | — | — | 500 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | 24.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | 1.20 g | 240 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ハイチオールBクリア 72錠エスエス製薬72錠 / ¥2,068 | — | — | 100 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | 20.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | 80.0 mg | 40.0 mg | — | 38.0 mg | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キューピーコーワゴールドα 90錠興和90錠 / — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 mg | — | 4.00 mg | — | — | 50.0 mg | — | — | 25.0 mg | 100 mg | — | 10.0 mg | 12.0 mg | 30.0 mg | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キューピーコーワゴールドαプレミアム 90錠興和90錠 / — | — | — | — | 50.0 mg | — | 17.1 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | 20.7 mg | — | 4.00 mg | — | — | 50.0 mg | — | — | — | 100 mg | — | 10.0 mg | 14.0 mg | 30.0 mg | 50.0 mg | 14.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アレルギール錠 110錠第一三共ヘルスケア110錠 / — | — | — | — | — | 13.5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 mg | 1.35 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| タウロミン 220錠日邦薬品工業220錠 / — | — | — | — | — | 3.60 mg | — | 90.0 mg | 54.0 mg | 90.0 mg | — | 36.0 mg | — | — | — | 3.60 mg | — | — | — | — | — | 14.4 mg | — | — | — | 7.20 mg | — | — | — | — | — | 14.4 mg | — | — | 7.20 mg | — | — | — | — | — | — | — | 1.08 g | 360 mg | 360 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 54.0 mg | 54.0 mg | 36.0 mg | 18.0 mg | 9.00 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アネロン「ニスキャップ」 10カプセルエスエス製薬10カプセル / — | — | — | — | 20.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 mg | 50.0 mg | 200 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トラベルミンR 6錠エーザイ6錠 / — | — | — | — | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 320 µg | — | 33.2 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パンシロントラベルSP 12錠ロート製薬12錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 500 µg | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リアップX5プラスネオ 60mL大正製薬60mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
| スカルプD メディカルミノキ5 プレミアム 60mLアンファー60mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — |
| ロートゴールド40 20mLロート製薬20mL / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サンテメディカルガードEX 12mL参天製薬12mL / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。