読み込んでいます…
読み込んでいます…
トコフェロール酢酸エステルを含む市販薬(OTC医薬品)27製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 27件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムヒ・ベビーb 15g池田模範堂15g / ¥968 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コートf AT軟膏 10g田辺三菱製薬10g / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オイラックスDX軟膏 16g第一三共ヘルスケア16g / ¥1,650 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| メンソレータムADクリームm 90gロート製薬90g / ¥1,430 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| メンソレータムAD20 乳液タイプ 120mLロート製薬120mL / ¥1,760 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ムヒソフトGX 60g池田模範堂60g / ¥968 | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ボラギノールA注入軟膏 2g×10個天藤製薬10個 / — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ボラギノールA坐剤 10個天藤製薬10個 / — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ボラギノールM軟膏 20g天藤製薬20g / — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プリザエース注入軟膏T 2g×10個大正製薬10個 / — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プリザエース坐剤T 10個大正製薬10個 / — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 内服ボラギノールEP 16包天藤製薬16包 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 mg | — | — | — | — | — | — | — | 300 mg | 100 mg | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フェイタス5.0 20枚久光製薬20枚 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| フェイタス5.0大判サイズ 10枚久光製薬10枚 / ¥1,634 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サロンパス 40枚久光製薬40枚 / ¥655 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| トクホン 40枚大正製薬40枚 / ¥583 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| のびのびサロンシップFα 20枚久光製薬20枚 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| サロメチールL 80mL佐藤製薬80mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| クレアラシル ニキビ治療薬クリーム 白色タイプ 18gレキットベンキーザー・ジャパン18g / — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — |
| クレアラシル ニキビ治療薬クリーム 肌色タイプ 18gレキットベンキーザー・ジャパン18g / — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — |
| パスタロンM20α 100g佐藤製薬100g / — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ヒビケア軟膏 15g池田模範堂15g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近江兄弟社メンタームHAクリーム 20g近江兄弟社20g / — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 近江兄弟社メンタームHPプラス 90g近江兄弟社90g / — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — |
| リアップX5プラスネオ 60mL大正製薬60mL / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — |
| リアップリジェンヌ 60mL大正製薬60mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 |
| スカルプD メディカルミノキ5 プレミアム 60mLアンファー60mL / — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。