読み込んでいます…
読み込んでいます…
ジフェンヒドラミン塩酸塩を含む市販薬(OTC医薬品)18製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 18件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レスタミンコーワ糖衣錠 120錠興和120錠 / — | — | — | — | 90.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドリエル 12錠エスエス製薬12錠 / — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ドリエルEX 6カプセルエスエス製薬6カプセル / — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ネオデイ 12錠大正製薬12錠 / — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| グ・スリーP 6錠第一三共ヘルスケア6錠 / — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ナイフル 10錠アスゲン製薬10錠 / — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ムヒアルファEX 15g池田模範堂15g / ¥1,320 | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液体ムヒS2a 50mL池田模範堂50mL / ¥858 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| 液体ムヒアルファEX 35mL池田模範堂35mL / ¥1,320 | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ウナコーワクール 30mL興和30mL / — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — |
| ウナコーワクールα 30mL興和30mL / — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — |
| オイラックスA 10g第一三共ヘルスケア10g / ¥990 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — |
| ラナケインS 30g小林製薬30g / — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新レスタミンコーワ軟膏 30g興和30g / — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ムヒソフトGX 60g池田模範堂60g / ¥968 | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| メンソレータム エクシブWディープ10クリーム 35gロート製薬35g / ¥2,200 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
| ケラチナミンコーワ乳状液20 100g興和100g / — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — |
| リアップX5プラスネオ 60mL大正製薬60mL / — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。