読み込んでいます…
読み込んでいます…
dl-メチルエフェドリン塩酸塩を含む市販薬(OTC医薬品)12製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 12件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パブロンゴールドA〈錠〉 130錠大正製薬130錠 / ¥2,057 | — | — | 25.0 mg | 300 mg | 60.0 mg | 8.00 mg | 20.0 mg | 2.50 mg | 4.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ルル-A錠s 45錠第一三共ヘルスケア45錠 / — | — | — | 25.0 mg | 300 mg | — | 8.00 mg | 20.0 mg | — | — | 447 µg | 16.0 mg | 80.0 mg | 8.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| コルゲンコーワ鼻炎ジェルカプセルα 48カプセル興和48カプセル / — | — | — | 40.0 mg | — | — | — | 15.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 µg | 2.00 mg | 5.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パブロンメディカルT 30錠大正製薬30錠 / — | — | 450 mg | — | — | — | 24.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.0 mg | 750 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ルルAゴールドDXα 90錠第一三共ヘルスケア90錠 / — | 420 mg | — | 60.0 mg | 900 mg | — | — | 60.0 mg | — | — | 1.34 mg | — | — | — | — | — | 300 µg | — | — | — | — | 12.0 mg | 48.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンザブロックS錠 60錠アリナミン製薬60錠 / — | 420 mg | — | 75.0 mg | 900 mg | — | 24.0 mg | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | 90.0 mg | — | — | 3.50 mg | — | — | — | — | — | 6.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレコール持続性カプセル 36カプセル第一三共ヘルスケア36カプセル / — | — | — | 75.0 mg | 450 mg | — | 12.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | — | — | — | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 mg | — | — | — | — | — | — | — |
| パブロンゴールドA〈微粒〉 44包大正製薬44包 / ¥3,025 | — | — | 75.0 mg | 900 mg | 180 mg | 24.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アネトンせき止め錠 48錠アリナミン製薬48錠 / — | — | — | 60.0 mg | — | — | — | 75.0 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | 89.8 mg | — | — | — | — | — |
| エスエスブロン錠 60錠エスエス製薬60錠 / — | — | — | 90.0 mg | — | — | 30.0 mg | 50.0 mg | 8.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ミルコデ錠A 24錠佐藤製薬24錠 / — | — | — | — | — | 300 mg | — | 37.5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 108 mg | — | — | 300 mg | 120 mg | 30.0 mg | — | — |
| 浅田飴せきどめ(クールオレンジ) 36錠浅田飴36錠 / — | — | — | — | — | — | — | 37.5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 mg | 3.00 mg |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。