読み込んでいます…
読み込んでいます…
クロルフェニラミンマレイン酸塩を含む市販薬(OTC医薬品)35製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 30件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パブロンゴールドA〈錠〉 130錠大正製薬130錠 / ¥2,057 | — | — | — | 25.0 mg | 300 mg | 60.0 mg | 8.00 mg | 20.0 mg | 2.50 mg | 4.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ストナリニS 12錠佐藤製薬12錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.00 mg | — | — | 3.00 mg | 6.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パブロンメディカルT 30錠大正製薬30錠 / — | — | — | 450 mg | — | — | — | 24.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | 45.0 mg | 750 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ベンザブロックL錠 45錠アリナミン製薬45錠 / — | — | — | 450 mg | 75.0 mg | — | — | 24.0 mg | — | 7.50 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| プレコール持続性カプセル 36カプセル第一三共ヘルスケア36カプセル / — | — | — | — | 75.0 mg | 450 mg | — | 12.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | — | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パブロンゴールドA〈微粒〉 44包大正製薬44包 / ¥3,025 | — | — | — | 75.0 mg | 900 mg | 180 mg | 24.0 mg | 60.0 mg | 7.50 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ブロン液エース 120mLエスエス製薬120mL / — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アネトンせき止め錠 48錠アリナミン製薬48錠 / — | — | — | — | 60.0 mg | — | — | — | 75.0 mg | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | 89.8 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サンテFX ネオ 12mL参天製薬12mL / ¥320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サンテFX Vプラス 12mL参天製薬12mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サンテメディカル10 12mL参天製薬12mL / — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロートデジアイa 12mLロート製薬12mL / ¥570 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スマイル40EX ゴールドマイルド 13mLライオン13mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スマイル40 プレミアムDX 15mLライオン15mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロートアルガード クリアマイルドEXa 13mLロート製薬13mL / ¥1,400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロートアルガード クリニカルショット 13mLロート製薬13mL / ¥1,600 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| マイティアアイテクト アルピタットN 15mL千寿製薬15mL / ¥1,700 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ロート抗菌目薬EX 10mLロート製薬10mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サンテ抗菌新目薬 12mL参天製薬12mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アレルギール錠 110錠第一三共ヘルスケア110錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22.5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 mg | 1.35 g | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| タウロミン 220錠日邦薬品工業220錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.60 mg | — | — | — | — | 90.0 mg | — | 54.0 mg | — | — | — | — | 90.0 mg | — | — | — | 36.0 mg | — | — | — | 3.60 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.4 mg | 7.20 mg | 14.4 mg | 7.20 mg | — | — | 1.08 g | 360 mg | 360 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 54.0 mg | 54.0 mg | 36.0 mg | 18.0 mg | 9.00 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| エスエスブロン錠 60錠エスエス製薬60錠 / — | — | — | — | 90.0 mg | — | — | 30.0 mg | 50.0 mg | 8.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ブテナロックVαクリーム 18g久光製薬18g / ¥3,190 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ピロエースZ液 15mL第一三共ヘルスケア15mL / ¥2,310 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| マキロンs 75mL第一三共ヘルスケア75mL / ¥825 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| プリザクールジェル 15g大正製薬15g / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — |
| アンメルツヨコヨコ 80mL小林製薬80mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — |
| ナザール「スプレー」(スクイーズタイプ) 30mL佐藤製薬30mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 |
| エージーノーズ アレルカットM 15mL第一三共ヘルスケア15mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 |
| エージーノーズ アレルカットC 15mL第一三共ヘルスケア15mL / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。