読み込んでいます…
読み込んでいます…
グリチルレチン酸を含む市販薬(OTC医薬品)18製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 18件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムヒS 20g池田模範堂20g / ¥660 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 液体ムヒS2a 50mL池田模範堂50mL / ¥858 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ムヒ・ベビーb 15g池田模範堂15g / ¥968 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オイラックスDX軟膏 16g第一三共ヘルスケア16g / ¥1,650 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| オイラックスA 10g第一三共ヘルスケア10g / ¥990 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| メンソレータムADクリームm 90gロート製薬90g / ¥1,430 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ムヒソフトGX 60g池田模範堂60g / ¥968 | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ラミシールプラスクリーム 10gグラクソ・スミスクライン10g / ¥2,310 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| ブテナロックVαクリーム 18g久光製薬18g / ¥3,190 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — |
| スコルバEXクリーム 15g田村薬品工業15g / — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — |
| ダマリングランデX(クリーム) 15g大正製薬15g / ¥2,200 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| メンソレータム エクシブWディープ10クリーム 35gロート製薬35g / ¥2,200 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| ピロエースZ液 15mL第一三共ヘルスケア15mL / ¥2,310 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — |
| ピロエースZクリーム 15g第一三共ヘルスケア15g / ¥2,310 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — |
| ボラギノールM軟膏 20g天藤製薬20g / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トクホン 40枚大正製薬40枚 / ¥583 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — |
| ケラチナミンコーワ乳状液20 100g興和100g / — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| リアップX5プラスネオ 60mL大正製薬60mL / — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。