読み込んでいます…
読み込んでいます…
リドカインを含む市販薬(OTC医薬品)13製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 13件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新ウナコーワクール 30mL興和30mL / — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| ウナコーワクールα 30mL興和30mL / — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| コートf AT軟膏 10g田辺三菱製薬10g / — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| メンソレータム メディクイック軟膏R 8gロート製薬8g / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| メンソレータムADクリームm 90gロート製薬90g / ¥1,430 | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| ダマリングランデX(クリーム) 15g大正製薬15g / ¥2,200 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — |
| ダマリンL(クリーム) 15g大正製薬15g / ¥2,530 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — |
| メンソレータム エクシブWディープ10クリーム 35gロート製薬35g / ¥2,200 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — |
| ボラギノールA注入軟膏 2g×10個天藤製薬10個 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — |
| ボラギノールA坐剤 10個天藤製薬10個 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — |
| ボラギノールM軟膏 20g天藤製薬20g / — | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — |
| プリザエース注入軟膏T 2g×10個大正製薬10個 / — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 |
| プリザエース坐剤T 10個大正製薬10個 / — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。