読み込んでいます…
読み込んでいます…
沈降炭酸カルシウムを含む市販薬(OTC医薬品)7製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 7件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太田胃散〈分包〉S 34包太田胃散34包 / — | 300 mg | — | 276 mg | 72.0 mg | 60.0 mg | 36.0 mg | 66.0 mg | 45.0 mg | 45.0 mg | 1.88 g | 980 mg | 135 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 第一三共胃腸薬プラス錠剤 180錠第一三共ヘルスケア180錠 / — | 600 mg | 225 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 420 mg | — | 150 mg | 60.0 mg | 60.0 mg | 735 mg | 105 mg | 75.0 mg | 30.0 mg | 60.0 mg | 9.00 mg | 60.0 mg | 150 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| キャベジンコーワαプラス 200錠興和200錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 600 mg | 1.34 g | — | — | 15.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.0 mg | 150 mg | 210 mg | 90.0 mg | 20.0 mg | 15.0 mg | 30.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パンシロンキュアSP錠 72錠ロート製薬72錠 / ¥2,310 | 780 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 mg | 900 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150 mg | — | — | — | 450 mg | — | — | — | — | 46.9 mg | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ 150錠興和150錠 / — | — | 30.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 30.0 mg | — | — | — | — | 30.0 mg | 300 mg | — | — | — | 30.0 mg | — | — | — | 30.0 mg | 10.0 mg | 30.0 mg | 84.6 mg | 22.5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| パンシロンG 20包ロート製薬20包 / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — |
| サクロン錠 40錠エーザイ40錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。