読み込んでいます…
読み込んでいます…
パントテン酸カルシウムを含む市販薬(OTC医薬品)10製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 10件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ザ・ガードコーワ整腸錠α3+ 150錠興和150錠 / — | — | — | — | — | 30.0 mg | 300 mg | — | 30.0 mg | — | 30.0 mg | 300 mg | 30.0 mg | — | — | — | — | — | — | 30.0 mg | 10.0 mg | 30.0 mg | 84.6 mg | 22.5 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アリナミンEXプラス 60錠アリナミン製薬60錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 mg | 1.50 mg | — | — | — | — | — | 30.0 mg | 100 mg | 100 mg | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| アリナミンEXプラスα 80錠アリナミン製薬80錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 mg | 1.50 mg | — | — | — | — | — | 30.0 mg | 100 mg | 100 mg | 10.0 mg | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| システィナCII 210錠第一三共ヘルスケア210錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.00 mg | — | — | — | — | — | — | 24.0 mg | — | — | — | — | — | 300 mg | 240 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| トランシーノ ホワイトCプレミアム 180錠第一三共ヘルスケア180錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | 24.0 mg | — | — | — | 6.00 mg | 50.0 mg | 2.00 g | 240 mg | 60.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| シナールLホワイト エクシア 180錠シオノギヘルスケア180錠 / ¥4,730 | — | 500 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | 24.0 mg | — | — | — | — | — | 1.20 g | 240 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ハイチオールBクリア 72錠エスエス製薬72錠 / ¥2,068 | — | 100 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | 20.0 mg | — | — | — | — | — | 50.0 mg | 80.0 mg | 40.0 mg | 38.0 mg | 10.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| タウロミン 220錠日邦薬品工業220錠 / — | — | — | 3.60 mg | — | — | — | 90.0 mg | — | 54.0 mg | — | — | — | 90.0 mg | — | 36.0 mg | 3.60 mg | — | — | — | — | — | — | 14.4 mg | — | — | — | 7.20 mg | — | — | — | 14.4 mg | — | 7.20 mg | 1.08 g | 360 mg | 360 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 90.0 mg | 54.0 mg | 54.0 mg | 36.0 mg | 18.0 mg | 9.00 µg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| チョコラBBプラス 60錠エーザイ60錠 / — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | 40.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | 38.0 mg | 20.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 命の母A 420錠小林製薬420錠 / — | 500 µg | 1.00 µg | — | 1.00 mg | 170 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 40.0 mg | — | — | — | 300 mg | — | — | — | — | 5.00 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 mg | — | — | — | — | 100 mg | 175 mg | — | — | — | — | — | — | 500 µg | — | — | 175 mg | 207 mg | 100 mg | 300 mg | 50.0 mg | 40.0 mg | 75.0 mg | 50.0 mg | 5.00 mg | 1.00 µg | 90.0 mg | 5.00 mg | 10.0 mg |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。