読み込んでいます…
読み込んでいます…
塩酸テトラヒドロゾリンを含む市販薬(OTC医薬品)8製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 8件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンテFX ネオ 12mL参天製薬12mL / ¥320 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サンテFX Vプラス 12mL参天製薬12mL / — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| サンテメディカル10 12mL参天製薬12mL / — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| スマイル40EX ゴールドマイルド 13mLライオン13mL / — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| スマイル40 プレミアムDX 15mLライオン15mL / — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — |
| プリザエース注入軟膏T 2g×10個大正製薬10個 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — |
| プリザエース坐剤T 10個大正製薬10個 / — | 算出不可 | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | 算出不可 | — | 算出不可 | — |
| プリザクールジェル 15g大正製薬15g / — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | — | — | — | — | 算出不可 | — | — | — | 算出不可 | — | 算出不可 |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。