読み込んでいます…
読み込んでいます…
トラネキサム酸を含む市販薬(OTC医薬品)6製品を、公式の表示情報にもとづいて横並びで比較します。分量・価格の事実の比較であり、効能・優劣を示すものではありません。表の成分名をタップすると並べ替えできます。
これは有効成分・分量・価格の「事実」の比較です。効能・効果や優劣を示すものではありません。ご使用の前に添付文書・製品表示をよく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
気になる商品を選んで、成分とコスパを比較できます。
比較する商品を選ぶ(選択中 6件)
成分名をタップで並べ替え(昇順 → 降順 → 解除)。
| 商品 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンザ鼻炎薬α〈1日2回タイプ〉 12錠アリナミン製薬12錠 / — | 210 mg | 50.0 mg | — | — | — | — | — | — | 60.0 mg | 200 µg | 2.00 mg | — | — | — | — | — | — | — |
| 新ルルAゴールドDXα 90錠第一三共ヘルスケア90錠 / — | 420 mg | 60.0 mg | 900 mg | — | 60.0 mg | — | 1.34 mg | — | — | 300 µg | — | 12.0 mg | 48.0 mg | — | — | — | — | — |
| ベンザブロックS錠 60錠アリナミン製薬60錠 / — | 420 mg | 75.0 mg | 900 mg | 24.0 mg | 60.0 mg | — | — | 90.0 mg | — | — | 3.50 mg | — | — | 6.00 mg | — | — | — | — |
| ペラックT錠a 36錠第一三共ヘルスケア36錠 / — | 750 mg | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 mg | 50.0 mg | 500 mg | — |
| トラフル錠a 24錠第一三共ヘルスケア24錠 / — | 750 mg | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 mg | 50.0 mg | 500 mg | — |
| ハレナース 9包小林製薬9包 / — | 750 mg | — | — | — | — | 12.0 mg | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50.0 mg | 500 mg | 198 mg |
※ 各製品の公式・添付文書等の公開情報をもとに、有効成分の分量(出典の基準どおり)を 事実として並べたものです。優劣・効能を示すものではありません。ご使用の前に添付文書を よく読み、薬剤師・登録販売者にご相談ください。
© みんなの成分表. 成分の効果・効能を保証するものではありません。